| Cuota De Producción: | 20SET |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | De acuerdo con los requisitos del cliente |
| Forma De Pago: | T/T |
Esta máquina consta de tres partes: la máquina principal, la máquina auxiliar y la caja de control eléctrico.y tamaño de partícula uniformeEl proceso de producción es continuo y es adecuado para triturar materiales frágiles en industrias farmacéuticas, químicas, alimentarias y otras.
| modelo | Unidad | Se aplicará el código WFJ-15. | Las condiciones de los certificados | El WFJ-32 |
| capacidad de producción | En kg/h | 10 a 200 | 20 a 450 | 60 a 800 |
| Tamaño de las partículas de alimentación | En el caso de los | < 10 | < 10 | < 15 años |
| Tamaño de las partículas de descarga | cuadrícula | 80 a 320 | 80 a 450 | 80 a 450 |
| potencia total | El peso | 13.5 | 17.5 | 46 |
| velocidad máxima | r/min | 3800 a 6000 | 3800 a 6000 | 3800 a 4000 |
| Dimensiones generales | En el caso de los | 4200 × 1200 × 2700 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 9 000 × 1500 × 3800 |
| peso | En kg | 850 | 980 | 1500 |
![]()
| Cuota De Producción: | 20SET |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | De acuerdo con los requisitos del cliente |
| Forma De Pago: | T/T |
Esta máquina consta de tres partes: la máquina principal, la máquina auxiliar y la caja de control eléctrico.y tamaño de partícula uniformeEl proceso de producción es continuo y es adecuado para triturar materiales frágiles en industrias farmacéuticas, químicas, alimentarias y otras.
| modelo | Unidad | Se aplicará el código WFJ-15. | Las condiciones de los certificados | El WFJ-32 |
| capacidad de producción | En kg/h | 10 a 200 | 20 a 450 | 60 a 800 |
| Tamaño de las partículas de alimentación | En el caso de los | < 10 | < 10 | < 15 años |
| Tamaño de las partículas de descarga | cuadrícula | 80 a 320 | 80 a 450 | 80 a 450 |
| potencia total | El peso | 13.5 | 17.5 | 46 |
| velocidad máxima | r/min | 3800 a 6000 | 3800 a 6000 | 3800 a 4000 |
| Dimensiones generales | En el caso de los | 4200 × 1200 × 2700 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 9 000 × 1500 × 3800 |
| peso | En kg | 850 | 980 | 1500 |
![]()